| 1 x de R$145,90 sem juros | Total R$145,90 | |
| 2 x de R$76,15 | Total R$152,29 | |
| 3 x de R$51,83 | Total R$155,49 | |
| 4 x de R$39,67 | Total R$158,68 | |
| 5 x de R$32,38 | Total R$161,88 | |
| 6 x de R$27,51 | Total R$165,07 | |
| 7 x de R$24,04 | Total R$168,27 | |
| 8 x de R$21,43 | Total R$171,46 | |
| 9 x de R$19,41 | Total R$174,66 | |
| 10 x de R$17,79 | Total R$177,85 | |
| 11 x de R$16,46 | Total R$181,05 | |
| 12 x de R$15,35 | Total R$184,24 |
Aprenda um pouco mais sobre Fitas LED
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) tem uma escala que varia de 0 a 100, sendo que 100 equivale às mesmas cores que vemos com a luz solar. Quanto mais próximo de 100 o IRC, mais fielmente as cores são reproduzidas em relação às cores que enxergamos com a luz do dia.
O IRC >90 de uma Fita de Led, significa que a luz produzida pelos seus Leds é de excelente qualidade, praticamente não havendo distorção de cores.
IRC >90 só é encontrado em Fitas de LED com qualidade profissional!
