1 x de R$119,00 sem juros | Total R$119,00 | |
2 x de R$62,11 | Total R$124,21 | |
3 x de R$42,27 | Total R$126,82 | |
4 x de R$32,36 | Total R$129,42 | |
5 x de R$26,41 | Total R$132,03 | |
6 x de R$22,44 | Total R$134,64 | |
7 x de R$19,61 | Total R$137,24 | |
8 x de R$17,48 | Total R$139,85 | |
9 x de R$15,83 | Total R$142,45 | |
10 x de R$14,51 | Total R$145,06 | |
11 x de R$13,42 | Total R$147,67 | |
12 x de R$12,52 | Total R$150,27 |
Aprenda um pouco mais sobre Fitas LED
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) tem uma escala que varia de 0 a 100, sendo que 100 equivale às mesmas cores que vemos com a luz solar. Quanto mais próximo de 100 o IRC, mais fielmente as cores são reproduzidas em relação às cores que enxergamos com a luz do dia.
O IRC >90 de uma Fita de Led, significa que a luz produzida pelos seus Leds é de excelente qualidade, praticamente não havendo distorção de cores.
IRC >90 só é encontrado em Fitas de LED com qualidade profissional!