| 1 x de R$144,57 sem juros | Total R$144,57 | |
| 2 x de R$75,45 | Total R$150,90 | |
| 3 x de R$51,36 | Total R$154,07 | |
| 4 x de R$39,31 | Total R$157,23 | |
| 5 x de R$32,08 | Total R$160,40 | |
| 6 x de R$27,26 | Total R$163,57 | |
| 7 x de R$23,82 | Total R$166,73 | |
| 8 x de R$21,24 | Total R$169,90 | |
| 9 x de R$19,23 | Total R$173,06 | |
| 10 x de R$17,62 | Total R$176,23 | |
| 11 x de R$16,31 | Total R$179,40 | |
| 12 x de R$15,21 | Total R$182,56 |
Aprenda um pouco mais sobre Fitas LED
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) tem uma escala que varia de 0 a 100, sendo que 100 equivale às mesmas cores que vemos com a luz solar. Quanto mais próximo de 100 o IRC, mais fielmente as cores são reproduzidas em relação às cores que enxergamos com a luz do dia.
O IRC >85 de uma Fita de Led, significa que a luz produzida pelos seus Leds é de ótima qualidade, praticamente não havendo distorção de cores.
