1 x de R$198,16 sem juros | Total R$198,16 | |
2 x de R$103,42 | Total R$206,84 | |
3 x de R$70,39 | Total R$211,18 | |
4 x de R$53,88 | Total R$215,52 | |
5 x de R$43,97 | Total R$219,86 | |
6 x de R$37,37 | Total R$224,20 | |
7 x de R$32,65 | Total R$228,54 | |
8 x de R$29,11 | Total R$232,88 | |
9 x de R$26,36 | Total R$237,22 | |
10 x de R$24,16 | Total R$241,56 | |
11 x de R$22,35 | Total R$245,90 | |
12 x de R$20,85 | Total R$250,24 |
Aprenda um pouco mais sobre Fitas LED
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) tem uma escala que varia de 0 a 100, sendo que 100 equivale às mesmas cores que vemos com a luz solar. Quanto mais próximo de 100 o IRC, mais fielmente as cores são reproduzidas em relação às cores que enxergamos com a luz do dia.
O IRC >90 de uma Fita de Led, significa que a luz produzida pelos seus Leds é de excelente qualidade, praticamente não havendo distorção de cores.
IRC >90 só é encontrado em Fitas de LED com qualidade profissional!