| 1 x de R$127,17 sem juros | Total R$127,17 | |
| 2 x de R$66,37 | Total R$132,74 | |
| 3 x de R$45,18 | Total R$135,53 | |
| 4 x de R$34,58 | Total R$138,31 | |
| 5 x de R$28,22 | Total R$141,10 | |
| 6 x de R$23,98 | Total R$143,88 | |
| 7 x de R$20,95 | Total R$146,67 | |
| 8 x de R$18,68 | Total R$149,45 | |
| 9 x de R$16,92 | Total R$152,24 | |
| 10 x de R$15,50 | Total R$155,02 | |
| 11 x de R$14,35 | Total R$157,81 | |
| 12 x de R$13,38 | Total R$160,59 |
Aprenda um pouco mais sobre Fitas LED
O Índice de Reprodução de Cor (IRC) tem uma escala que varia de 0 a 100, sendo que 100 equivale às mesmas cores que vemos com a luz solar. Quanto mais próximo de 100 o IRC, mais fielmente as cores são reproduzidas em relação às cores que enxergamos com a luz do dia.
O IRC >90 de uma Fita de Led, significa que a luz produzida pelos seus Leds é de excelente qualidade, praticamente não havendo distorção de cores.
IRC >90 só é encontrado em Fitas de LED com qualidade profissional!
